Для получения точной информации о расписании рекомендуем пользоваться информационными стендами, которые расположены непосредственно на остановочных пунктах.
|
Мин. Воды |
3-й км | 5-й км | Змейка |
Беш- тау |
Ино- зем- цево |
Ма- шук |
Лер- мон- тов- ская |
Пяти- |
Ново Пяти- горск |
Скач- ки |
Золо- тушка |
Ессен- туки |
Белый уголь |
Под- кумок |
Минут- ка |
Кисло- водск |
| 4-49 | 4-54 | 4-58 | 5-03 | 5-12 | 5-17 | 5-22 | 5-27 | 5-35 | 5-41 | 5-46 | 5-53 | 6-01 | 6-07 | 6-18 | 6-25 | 6-33 |
| 5-36 | 5-41 | 5-45 | 5-50 | 5-59 | 6-04 | 6-09 | 6-14 | 6-22 | 6-28 | 6-33 | 6-40 | 6-48 | 6-54 | 7-05 | 7-12 | 7-20 |
| 6-08 | 6-13 | 6-17 | 6-22 | 6-31 | 6-36 | 6-41 | 6-46 | 6-54 | 7-00 | 7-05 | 7-12 | 7-20 | 7-26 | 7-37 | 7-44 | 7-52 |
| 6-22 | 6-27 | 6-31 | 6-36 | 6-45 | 6-50 | 6-55 | 7-00 | 7-08 | 7-14 | 7-19 | 7-26 | 7-34 | 7-40 | 7-51 | 7-58 | 8-06 |
| 7-04 | 7-27 | 7-50 | 8-16 | 8-48 | ||||||||||||
| 7-36 | 7-59 | 8-24 | 8-50 | 9-22 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 8-52 | 9-00 | 9-26 | 9-58 | ||||||
| 8-45 | 9-08 | 9-31 | 9-57 | 10-29 | ||||||||||||
| 10-24 | 10-47 | 11-10 | 11-36 | 12-08 | ||||||||||||
| 11-14 | 11-37 | 12-00 | 12-26 | 12-58 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 | 12-50 | 13-22 | ||||||
| 12-23 | 12-46 | 13-09 | 13-35 | 14-07 | ||||||||||||
| 12-58 | 13-21 | 13-44 | 14-11 | 14-43 | ||||||||||||
| 13-35 | 13-58 | 14-21 | 14-47 | 15-19 | ||||||||||||
| 14-12 | 14-35 | 14-58 | 15-24 | 15-56 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 15-45 | 15-53 | 16-19 | 16-51 | ||||||
| 15-28 | 15-51 | 16-14 | 16-40 | 17-12 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 16-42 | 17-08 | 17-40 | ||||||
| 16-34 | 16-57 | 17-20 | 17-46 | 18-18 | ||||||||||||
| 17-23 | 17-46 | 18-09 | 18-44 | 19-23 | ||||||||||||
| 18-23 | 18-47 | 19-12 | 19-38 | 20-10 | ||||||||||||
| 19-14 | 19-47 | 20-01 | 20-27 | 20-59 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 20-24 | 20-32 | 20-58 | 21-30 | ||||||
| 20-28 | 20-51 | 21-14 | 21-40 | 22-12 |
|
Кисло- водск |
Минут- ка |
Под- кумок |
Белый уголь |
Ессен- туки |
Золо- тушка |
Скач- |
Ново- Пяти- горск |
Пяти- |
Лер- мон- товс- кая |
Ма- шук |
Ино- зем- цево |
Беш- тау |
Змейка | 5-й км. | 3-й км |
Мин. Воды |
| 6-02 | 6-08 | 6-17 | 6-27 | 6-34 | 6-41 | 6-48 | 6-51 | 6-57 | 7-05 | 7-10 | 7-15 | 7-20 | 7-27 | 7-31 | 7-35 | 7-41 |
| 6-27 | 6-33 | 6-42 | 6-52 | 6-59 | 7-06 | 7-13 | 7-16 | 7-22 | 7-29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7-09 | 7-15 | 7-24 | 7-34 | 7-41 | 7-48 | 7-55 | 7-58 | 8-04 | 8-12 | 8-17 | 8-22 | 8-27 | 8-34 | 8-38 | 8-42 | 8-48 |
| 7-45 | 7-51 | 8-00 | 8-10 | 8-18 | 8-25 | 8-32 | 8-35 | 8-43 | 8-52 | 8-57 | 9-02 | 9-08 | 9-15 | 9-19 | 9-23 | 9-29 |
| 8-08 | 8-14 | 8-23 | 8-33 | 8-40 | 8-47 | 8-54 | 8-57 | 9-03 | 9-11 | 9-16 | 9-21 | 9-26 | 9-33 | 9-37 | 9-41 | 9-47 |
| 8-40 | 8-46 | 8-55 | 9-05 | 9-12 | 9-19 | 9-26 | 9-29 | 9-35 | 9-43 | 9-48 | 9-53 | 9-58 | 10-05 | 10-09 | 10-13 | 10-19 |
| 9-12 | 9-18 | 9-27 | 9-37 | 9-44 | 9-51 | 9-58 | 10-01 | 10-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9-48 | 9-54 | 10-03 | 10-13 | 10-20 | 10-27 | 10-34 | 10-37 | 10-43 | 10-51 | 10-56 | 10-01 | 11-06 | 11-13 | 11-17 | 11-21 | 11-27 |
| 10-48 | 10-54 | 11-03 | 11-13 | 11-20 | 11-27 | 11-34 | 11-37 | 11-43 | 11-51 | 11-56 | 12-01 | 12-06 | 12-13 | 12-17 | 12-21 | 12-27 |
| 12-02 | 12-08 | 12-17 | 12-27 | 12-34 | 12-41 | 12-48 | 12-51 | 12-58 | 13-06 | 13-11 | 13-16 | 13-22 | 13-29 | 13-33 | 13-37 | 13-43 |
| 12-52 | 13-25 | 13-50 | 14-13 | 14-34 | ||||||||||||
| 13-55 | 14-27 | 14-50 | 15-13 | 15-32 | ||||||||||||
| 14-14 | 14-47 | 15-10 | 15-17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14-37 | 15-09 | 15-32 | 15-55 | 16-16 | ||||||||||||
| 15-06 | 15-38 | 16-01 | 16-24 | 16-45 | ||||||||||||
| 15-34 | 16-06 | 16-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16-15 | 16-47 | 17-10 | 17-33 | 17-54 | ||||||||||||
| 17-04 | 17-36 | 18-00 | 18-23 | 18-44 | ||||||||||||
| 17-32 | 18-04 | 18-27 | 18-50 | 19-11 | ||||||||||||
| 18-04 | 18-36 | 18-59 | 19-39 | 20-00 | ||||||||||||
| 18-56 | 19-28 | 19-51 | 19-58 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 19-40 | 20-12 | 20-35 | 20-58 | 21-19 | ||||||||||||
| 20-34 | 21-06 | 21-29 | 22-07 | 22-28 | ||||||||||||
| 21-32 | 22-04 | 22-27 | 22-50 | 23-11 |
Тэги: расписание, электропоезда, электрички, минеральные воды, кисловодск
Оставить комментарий
Комментарии и отзывы
Спасибо курортному порталу за точное и действующее расписание электричек Кисловодск - Минеральные воды
Подписавшись на обновления, вы будете уведомлены о появлении новых материалов на портале, узнаете о курортах, о том где и когда отдыхать и о многих других темах, так или иначе связанных с курортами и туризмом в России.
А еще, у нас есть RSS.
Гости курорта (Москва) 2012-03-15 10:19:39
Дааа, Российские железные дороги всегда что-то меняют в расписании движения поездов... Надо быть внимательным